共享9亿+微信现成活跃用户
6亿+微信支付用户
10+应用场景核心功能
助力全面布局微信新生态
微信即开即用,无需下载安装
操作效果媲美APP
开发成本低,周期短
可快速上线,第一时间抢占市场
微信导流,新型营销场景和通道
全面增加品牌曝光
用户免注册登录,商家关联公众号
咨询、下单付款一步到位
按需选择
自由组合,灵活拓展
常用商城,点餐,票务
预约等功能,一应俱全
无需代码,可视化后台
自由拖拽
无需开发和美工
节省高额维护费用
一键生成
5步快速上线
专业设计,覆盖30+行业
每周更新
深耕互联网十余年
专业Web App团队打造
在线客服
7*24小时无忧售后
| 功能项目 | 服务明细 | 标准版 | 全能版 |
|---|---|---|---|
| 小程序保障 | 去版权标识 | ||
| 图片数据空间 | 500M | 不限 | |
| CDN加速 | |||
| 授权发布 | |||
| 自主发布 | |||
| 快速注册小程序 | |||
| 微信支付 | |||
| 特约商户支付 | |||
| 权限账号管理 | - | ||
| 小程序官网 | 基础组件 | ||
| 视频组件 | |||
| 官网模板 | |||
| 一键换肤 | |||
| 资讯导航 | |||
| 地图导航 | |||
| 页面管理 | |||
| 城市定位 | |||
| 一键拨号 | |||
| 一键连wifi | |||
| 跳转其他小程序 | |||
| 公众号发文 | |||
| 微信广告组件 | |||
| 公众号关注 | |||
| 图片库管理 | |||
| 小程序电商 | 商城模板 | ||
| 商品分组 | |||
| 商品管理 | |||
| 商品规格 | |||
| 淘宝商品导入 | - | ||
| 天猫商品导入 | - | ||
| 购物车 | |||
| 订单管理 | |||
| 发货管理 | |||
| 物流管理 | |||
| 订单统计 | |||
| 账单明细 | |||
| 运费模板 | |||
| 退货管理 | |||
| 商品点赞 | |||
| 商品评论 | |||
| 在线支付 | |||
| 到店支付 | |||
| 货到付款 | |||
| 到店自提 | |||
| 短信通知 | |||
| 模板消息 | |||
| 订单打印 | |||
| 运单打印 | |||
| 小票打印商品编码 | |||
| 小票打印 | |||
| 小程序社区 | 版块管理 | - | |
| 话题管理 | - | ||
| 话题评论 | - | ||
| 话题点赞 | - | ||
| 话题分类 | - | ||
| 社区成员管理 | - | ||
| 小程序到店 | 预约商品管理 | - | |
| 到店位置 | - | ||
| 当面付 | - | ||
| 用户表单 | - | ||
| 表单支付 | - | ||
| 线上排号 | - | ||
| 线下取号 | - | ||
| 小程序外卖 | 外卖店铺 | - | |
| 外卖商品 | - | ||
| 餐饮行业上传资质 | - | ||
| 多人点餐 | - | ||
| 扫码点餐 | - | ||
| 外卖配送范围设置 | - | ||
| 外卖配送价格设置 | - | ||
| 外卖包装费设置 | - | ||
| 营业时间设置 | - | ||
| 小票打印 | - | ||
| 小程序营销组件 | 直播 | - | |
| 优惠券管理 | - | ||
| 会员卡管理 | - | ||
| 会员储值 | - | ||
| 积分管理 | - | ||
| 全民大拼团 | - | ||
| 阶梯拼团 | - | ||
| 疯狂砍价 | - | ||
| 新版拼团 | - | ||
| 满包邮 | - | ||
| 秒杀 | - | ||
| 大转盘 | - | ||
| 口令红包 | - | ||
| 砸金蛋 | - | ||
| 摇钱树 | - | ||
| 心跳对对碰 | - | ||
| 咻一咻 | - | ||
| 集字赢好礼 | - | ||
| 刮刮卡 | - | ||
| 次卡储值 | - | ||
| 商品推广 | - | ||
| 推荐商品 | - | ||
| 支付推广 | - | ||
| 扫码购 | - | ||
| 新人有礼 | - | ||
| 限时折扣 | - | ||
| 预售 | - | ||
| 首单立减 | - | ||
| 礼品卡 | - | ||
| 全场满减 | - | ||
| 积分商城 | - | ||
| 小程序多门店/多商家 | 门店数量 | - | 100 |
| 门店分类 | - | ||
| 门店账号管理 | - | ||
| 门店状态管理 | - | ||
| 门店扣点管理 | - | ||
| 门店分单明细 | - | ||
| 收益管理 | - | ||
| 提现管理 | - | ||
| 小程序分销推广 | 分销配置 | - | |
| 推广员管理 | - | ||
| 推广员自购佣金 | - | ||
| 分佣明细 | - | ||
| 佣金审批管理 | - | ||
| 数据图谱 | - | ||
| 小程序知识付费 | 多媒体文件上传 | - | |
| 多媒体文件管理 | - | ||
| 多媒体播放 | - | ||
| 多媒体付费播放 | - | ||
| 多媒体免费试看 | - | ||
| 弹幕互动 | - | ||
| 评价 | - | ||
| 多媒体订单 | - | ||
| 多媒体数据空间 | - | 50G | |
| 多媒体流量 | - | 20G | |
| 百度小程序 | 百度小程序授权 | - | |
| 百度小程序发布 | - | ||
| 百度小程序支付 | - | ||
| 支付宝小程序 | 支付宝小程序授权 | - | |
| 支付宝小程序发布 | - | ||
| 支付宝小程序支付 | - | ||
| 字节跳动小程序 | 字节跳动小程序授权 | - | |
| 字节跳动小程序发布 | - | ||
| 字节跳动小程序支付 | - | ||
| 数据统计 | 数据总览 | ||
| 访客数据 | |||
| 传播数据 | |||
| 用户画像 | |||
| 商品统计 | |||
| 储值统计 | |||
| 营销统计 | |||
| 积分统计 | |||
| 优惠券统计 | |||
| 用户管理 | |||
| 订单数据 | |||
| 备注 |
1. 多媒体数据空间、多媒体流量、通知短信可自行在管理平台充值(不提供发票); 2. 超出套餐内门店数量按100元/家收取,且后续套餐续费无需重复购买; |
||